2014 predictions in review

I told you that Sports Illustrated’s prediction that the Rays would win the AL East was the kiss of death! Now we have no Hope, no Jobs, and no Maddon — at least we have Cash.

Other obvious disappointments: Red Sox, Rangers, Reds.

Sports Illustrated Baseballrelated.com Actual Results
AL East
1. Tampa Bay Rays (95-67) 1. Tampa Bay Rays (91-71) 1. Baltimore Orioles (96-66)
2. Boston Red Sox (92-70) 2. Baltimore Orioles (88-74) 2. New York Yankees (84-78)
3. N.Y. Yankees (82-80) 2. Boston Red Sox (88-74) 3. Toronto Blue Jays (77-85)
4. Baltimore Orioles (78-84) 2. N.Y. Yankees (88-74) 4. Tampa Bay Rays (77-85)
5. Toronto Blue Jays (73-89) 5. Toronto Blue Jays (74-88) 5. Boston Red Sox (71-91)
AL Central
1. Detroit Tigers (92-70) 1. Detroit Tigers (92-70) 1. Detroit Tigers (90-72)
2. Kansas City Royals (88-74) 2. Cleveland Indians (84-78) 2. Kansas City Royals (89-73)
3. Cleveland Indians (82-80) 3. Kansas City Royals (81-81) 3. Cleveland Indians (85-77)
4. Chicago White Sox (65-97) 4. Chicago White Sox (70-92) 4. Chicago White Sox (73-69)
5. Minnesota Twins (62-100) 5. Minnesota Twins (66-96) 5. Minnesota Twins (70-92)
AL West
1. Oakland Athletics (94-68) 1. Oakland Athletics (95-67) 1. L.A. Angels (98-64)
2. Texas Rangers (90-72) 2. Texas Rangers (92-70) 2. Oakland Athletics (88-74)
3. L.A. Angels (78-84) 3. L.A. Angels (82-80) 3. Seattle Mariners (87-75)
4. Seattle Mariners (76-86) 4. Seattle Mariners (72-90) 4. Houston Astros (70-92)
5. Houston Astros (57-105) 5. Houston Astros (52-110) 5. Texas Rangers (67-95)
NL East
1. Washington Nationals (96-66) 1. Atlanta Braves (95-67) 1. Washington Nationals (96-66)
2. Atlanta Braves (84-78) 2. Washington Nationals (90-72) 2. Atlanta Braves (79-83)
3. N.Y. Mets (73-89) 3. Philadelphia Phillies (76-86) 2. N.Y. Mets (79-83)
4. Philadelphia Phillies (67-95) 4. N.Y. Mets (74-88) 4. Miami Marlins (77-85)
5. Miami Marlins (65-97) 5. Miami Marlins (64-98) 5. Philadelphia Phillies (73-89)
NL Central
1. St. Louis Cardinals (96-66) 1. St. Louis Cardinals (94-68) 1. St. Louis Cardinals (90-72)
2. Cincinnati Reds (91-71) 2. Cincinnati Reds (92-70) 2. Pittsburgh Pirates (88-74)
3. Pittsburgh Pirates (83-79) 3. Pittsburgh Pirates (89-73) 3. Milwaukee Brewers (82-80)
4. Milwaukee Brewers (79-83) 4. Milwaukee Brewers (77-85) 4. Cincinnati Reds (76-86)
5. Chicago Cubs (62-100) 5. Chicago Cubs (64-98) 5. Chicago Cubs (73-89)
NL West
1. L.A. Dodgers (99-63) 1. L.A. Dodgers (90-72) 1. L.A. Dodgers (94-68)
2. San Francisco Giants (92-70) 2. San Francisco Giants (82-80) 2. San Francisco Giants (88-74)
3. San Diego Padres (84-78) 3. Arizona Diamondbacks (81-81) 3. San Diego Padres (77-85)
4. Arizona Diamondbacks (79-83) 4. San Diego Padres (76-86) 4. Colorado Rockies (66-96)
5. Colorado Rockies (76-86) 5. Colorado Rockies (71-91) 5. Arizona Diamondbacks (64-98)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *